Ưu đãi với tổng giá trị lên tới 6.000.000 đồng khi mua: Máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, xe chở vật liệu,... Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Hồng Hà tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Chương trình sẽ kết thúc vào 23h ngày 31/12/2026. Lưu ý: Chương trình áp dụng tùy theo loại sản phẩm và số lượng đơn hàng.
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT - XE RÙA BÁNH XÍCH THÙNG XOAY | ||
| Nhóm | Hạng mục | Thông số |
| Kích thước | Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | 2450 × 1100 × 1400 mm |
| Thùng hàng | Loại thùng | Thùng có thể xoay |
Động cơ | Model động cơ | Youpu 195FA |
| Công suất | 12.5 PS | |
Hệ thống di chuyển | Quy cách bánh xích | 230 × 72 × 46 |
| Chiều rộng khung gầm | 1000 mm | |
| Chiều dài tiếp đất của xích | 1200 mm | |
| Bánh đỡ xích | Mỗi bên 5 bánh, đường kính 150mm | |
| Truyền động | Model hộp số | Guoli loại 18 |
| Hệ thống đổ liệu | Phương thức đổ liệu | Ben thủy lực |
| Khung xe | Công nghệ sơn | Sơn tĩnh điện toàn bộ xe |
| Truyền động | Số cấp số | 3 tiến – 1 lùi |
Thùng hàng | Dung Tích Thùng Hàng | 0,7m3 |
| Chiều dài tổng thùng | 1000 mm | |
| Chiều dài đáy thùng | 435mm | |
| Chiều cao thùng | 445mm | |
LƯU Ý: Thiết bị chỉ hoạt động trong công trường, không tham gia giao thông !
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline:
☎ 0974808083
✉ Email: hotro@mayxaydunghongha.com
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.com
⛪ Showroom: SN230 Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, X.Đoài Phương, TP Hà Nội
⛪Nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công nghiệp Phú Thịnh, Phường Sơn Tây, TP Hà Nội
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thank you