Ưu đãi với tổng giá trị lên tới 6.000.000 đồng khi mua: Máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, xe chở vật liệu,… Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Hồng Hà tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Chương trình sẽ kết thúc vào 23h ngày 31/10/2024. Lưu ý: Chương trình áp dụng tùy theo loại sản phẩm và số lượng đơn hàng.
STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
1 | Model | TH9-2H-50 | |
2 | Công suất trộn | m3/lần | 1,5 ( 9 bao xi măng ) |
3 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, cầu trộn 9 tấn, số trộn 4 cấp đảo chiều model NJ130 , số phụ nhanh chậm | |
4 | Số cánh trộn | 4 cánh | |
5 | Kích thước thùng trộn | mm | 2000x550 |
6 | Dung tích thùng trộn | L | 1500 |
7 | Độ dày thành trộn | mm | 5 |
8 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 |
9 | Cửa xả bê tông | Bộ | 01 cửa xả cơ phía sau |
10 | Hệ thống di chuyển | 4x4 | Dẫn động 2 cầu tương đương 4 tấn, Hộp số 4 cấp model NJ130, số phụ nhanh chậm |
11 | Cỡ lốp trước | đơn | 700-16 |
12 | Cỡ lốp sau | đôi | 700-16 |
13 | Hệ thống lái | Trợ lái thủy lực | |
14 | Hệ thống phanh | Phanh hơi lốc kê (locker) | |
15 | Hệ thống giảm xóc | Nhíp trước | |
16 | Sắt xi | U140 | |
17 | Công suất động cơ Diesel 4 xylanh | HP | 66 (50kw) |
18 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 |
19 | Tốc độ di chuyển | Km/h | 30 – 40 |
20 | Phụ kiện | Súng bơm mỡ | |
21 | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 4100x2000x1800 |
22 | Trọng lượng máy | kg | 2700 |
Video thực tế đánh giá Máy trộn bê tông tự hành động cơ 4 máy
Máy trộn tự hành 4 máy Hồng Hà thi công đổ đường giao thông nông thôn mới
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline:
☎ 0941913444
☎ 0974808083
☎ 0889931139
✉ Email: hotro@mayxaydunghongha.com
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.com
⛪ Địa chỉ nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công Nghiệp Phú Thịnh, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn tây, TP.Hà Nội
⛪ Showroom: Số 230 QL21, Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thank you