Máy xây dựng Hồng Hà chúng tôi luôn có sẵn các dòng xe trộn bê tông bánh xích và bánh lốp với từng công suất đảo trộn, thiết kế, tính năng sử dụng,… đáp ứng được từng nhu cầu sử dụng trong thực tế khác nhau của người dùng.
STT | DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ | |||
1 | Model | TH9XL50 | TH12L61 | |||
2 | Công suất trộn | m3/lần | 1,5 ( 9 bao xi măng ) | 2.0 ( 12 bao xi măng ) | ||
3 | Hệ thống đảo trộn | Trộn cưỡng bức, truyền tải thủy lực, đảo trộn cơ hai cấp nhanh - chậm tương đương 09 tấn | ||||
4 | Số cánh trộn | 4 cánh | ||||
5 | Độ dày cánh trộn | mm | 20 | |||
6 | Kích thước thùng trộn | mm | 2000x600 | 2100x600 | ||
7 | Dung tích thùng trộn | L | 1500 | 2000 | ||
8 | Độ dày thành trộn | mm | 5 | 6 | ||
9 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 | 10 | ||
10 | Cửa xả bê tông | Bộ | 01 cửa xả cơ phía sau | |||
11 | Hộp số di chuyển | Số cơ 4 cấp , số phụ nhanh chậm | ||||
12 | Kích cỡ xích cao su | 500-90-53 | ||||
13 | Công suất động cơ Diesel 4 xylanh | HP | 66 ( 50kw) | 81,3 - 96 (61 - 72 kw) | ||
14 | Hệ thống đề khởi động | V | 24 | |||
15 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 20 | |||
16 | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 3200x2000x1800 | 3300x2100x1900 | ||
17 | Trọng lượng | Kg | 2700 | 2800 |
Thực tế Máy trộn bê tông tự hành bánh xích Hồng Hà thi công trên nền cát lún
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline:
☎ 0941913444
☎ 0974808083
☎ 0889931139
☎ 0945698666
✉ Email: hotro@mayxaydunghongha.com
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.com
⛪ Địa chỉ nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công Nghiệp Phú Thịnh, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn tây, TP.Hà Nội
⛪ Showroom: Số 230 QL21, Ngã tư Lục Quân, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thank you